
| คณะครุศาสตร์ | |||
| ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา | ประกาศกองทุนฯ |
| 1. | ลักษณะที่ 1 | การประถมศึกษา | ฉบับที่ 1 |
| 2. | ลักษณะที่ 1 | การศึกษาปฐมวัย | ฉบับที่ 1 |
| 3. | ลักษณะที่ 1 | การศึกษาพิเศษ | ฉบับที่ 1 |
| 4. | ลักษณะที่ 1 | คณิตศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| 5. | ลักษณะที่ 1 | จิตวิทยาและการแนะแนว | ฉบับที่ 1 |
| 6. | ลักษณะที่ 1 | ดนตรีศึกษา | ฉบับที่ 1 |
| 7. | ลักษณะที่ 1 | พลศึกษา | ฉบับที่ 1 |
| 8. | ลักษณะที่ 1 | ภาษาไทย | ฉบับที่ 1 |
| 9. | ลักษณะที่ 1 | ภาษาอังกฤษ | ฉบับที่ 1 |
| 10. | ลักษณะที่ 1 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฉบับที่ 1 |
| 11. | ลักษณะที่ 1 | สังคมศึกษา | ฉบับที่ 1 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
| ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา | ประกาศกองทุนฯ |
| 1. | ลักษณะที่ 1 | ดนตรีสากล | ฉบับที่ 1 |
| 2. | ลักษณะที่ 1 | สารสนเทศศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| 3. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาจีน | ฉบับที่ 1 |
| 4. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาจีนธุรกิจ | ฉบับที่ 1 |
| 5. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาญี่ปุ่น | ฉบับที่ 1 |
| 6. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาไทย | ฉบับที่ 1 |
| 7. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาอังกฤษ | ฉบับที่ 1 |
| 8. | ลักษณะที่ 2 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ฉบับที่ 1 |
| คณะวิทยาการจัดการ | |||
| ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา | ประกาศกองทุนฯ |
| 1. | ลักษณะที่ 1 | การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ | ฉบับที่ 1 |
| 2. | ลักษณะที่ 1 | ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | ฉบับที่ 1 |
| 3. | ลักษณะที่ 1 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ | ฉบับที่ 3 |
| 4. | ลักษณะที่ 1 | การท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล | ฉบับที่ 3 |
| 5. | ลักษณะที่ 2 | การบัญชี | ฉบับที่ 2 |
| 6. | ลักษณะที่ 1 | การจัดการ | ฉบับที่ 4 |
| 7. | ลักษณะที่ 1 | การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล | ฉบับที่ 4 |
| 8. | ลักษณะที่ 1 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | ฉบับที่ 4 |
| 9. | ลักษณะที่ 1 | นิเทศศาสตร์ | ฉบับที่ 4 |
| 10. | ลักษณะที่ 1 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ | ฉบับที่ 4 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
| ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา | ประกาศกองทุนฯ |
| 1. | ลักษณะที่ 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ฉบับที่ 1 |
| 2. | ลักษณะที่ 1 | สาธารณสุขศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| 3. | ลักษณะที่ 1 | วิทยาศาสตร์ศึกษา | ฉบับที่ 1 |
| 4. | ลักษณะที่ 1 | คหกรรมศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| 5. | ลักษณะที่ 2 | คณิตศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| 6. | ลักษณะที่ 2 | เคมี | ฉบับที่ 1 |
| 7. | ลักษณะที่ 2 | จุลชีววิทยา | ฉบับที่ 1 |
| 8. | ลักษณะที่ 2 | ชีววิทยา | ฉบับที่ 1 |
| 9. | ลักษณะที่ 2 | บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา | ฉบับที่ 1 |
| 10. | ลักษณะที่ 2 | ฟิสิกส์ | ฉบับที่ 1 |
| 11. | ลักษณะที่ 2 | วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ | ฉบับที่ 1 |
| 12. | ลักษณะที่ 2 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ฉบับที่ 1 |
| 13. | ลักษณะที่ 2 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ฉบับที่ 1 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | |||
| ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา | ประกาศกองทุนฯ |
| 1. | ลักษณะที่ 2 | เกษตรศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| 2. | ลักษณะที่ 2 | เทคโนโลยีระบบเกษตร | ฉบับที่ 1 |
| 3. | ลักษณะที่ 2 | พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง | ฉบับที่ 1 |
| 4. | ลักษณะที่ 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ฉบับที่ 1 |
| 5. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมอาหาร | ฉบับที่ 1 |
| 6. | ลักษณะที่ 2 | สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ฉบับที่ 1 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |||
| ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา | ประกาศกองทุนฯ |
| 1. | ลักษณะที่ 2 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | ฉบับที่ 1 |
| 2. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ฉบับที่ 1 |
| 3. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมเครื่องกล | ฉบับที่ 1 |
| 4. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ฉบับที่ 1 |
| 5. | ลักษณะที่ 2 | ศิลปและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์ | ฉบับที่ 1 |
| 6. | ลักษณะที่ 2 | นวัตกรรมเซรามิกศ์สร้างสรรค์ | ฉบับที่ 4 |
| 7. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมโลจิสติกส์ | ฉบับที่ 4 |
| 8. | ลักษณะที่ 2 | วิศวกรรมโยธา | ฉบับที่ 4 |
| คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น | |||
| ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา | ประกาศกองทุนฯ |
| 1. | ลักษณะที่ 1 | การพัฒนาชุมชน | ฉบับที่ 1 |
| 2. | ลักษณะที่ 1 | นิติศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| 3. | ลักษณะที่ 1 | รัฐประศาสนศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| 4. | ลักษณะที่ 1 | รัฐศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| 5. | ลักษณะที่ 1 | สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| ลำดับ | ประเภทการกู้ | สาขา | ประกาศกองทุนฯ |
| 1. | ลักษณะที่ 2 | พยาบาลศาสตร์ | ฉบับที่ 1 |
หมายเหตุ
หลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอกองทุนพิจารณาหลักสูตร หากผ่านการรับรองหลักสูตรและกองทุนฯ
นำเข้าระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว จะอัพเดทให้ทราบอีกครั้ง เพื่อให้นักศึกษากู้ยืมได้ต่อไป
ท่านจะไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่